
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +58 | 100% |
| 2 | 4 | 4 | 0 | +57 | 100% |
| 3 | 4 | 4 | 0 | +47 | 100% |
| 4 | 4 | 4 | 0 | +34 | 100% |
| 5 | 4 | 3 | 1 | +33 | 75% |
| 6 | 4 | 3 | 1 | +6 | 75% |
| 7 | 4 | 3 | 1 | +16 | 75% |
| 8 | 4 | 3 | 1 | +24 | 75% |
| 9 | 4 | 3 | 1 | +9 | 75% |
| 10 | 4 | 2 | 2 | +27 | 50% |
| 11 | 4 | 1 | 3 | +3 | 25% |
| 12 | 4 | 1 | 3 | -9 | 25% |
| 13 | 4 | 1 | 3 | -22 | 25% |
| 14 | 4 | 1 | 3 | -27 | 25% |
| 15 | 4 | 1 | 3 | -46 | 25% |
| 16 | 4 | 1 | 3 | -56 | 25% |
| 17 | 4 | 0 | 4 | -19 | 0% |
| 18 | 4 | 0 | 4 | -28 | 0% |
| 19 | 4 | 1 | 3 | -45 | 25% |
| 20 | 4 | 0 | 4 | -62 | 0% |
Không có sẵn dữ liệu