
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +38 | 100% |
| 2 | 4 | 3 | 1 | -11 | 75% |
| 3 | 3 | 3 | 0 | +91 | 100% |
| 4 | 3 | 3 | 0 | +60 | 100% |
| 5 | 4 | 2 | 2 | +31 | 50% |
| 6 | 4 | 2 | 2 | -21 | 50% |
| 7 | 4 | 1 | 3 | -21 | 25% |
| 8 | 3 | 2 | 1 | -23 | 66,7% |
| 9 | 4 | 1 | 3 | -24 | 25% |
| 10 | 3 | 1 | 2 | -17 | 33,3% |
| 11 | 4 | 0 | 4 | -42 | 0% |
| 12 | 4 | 0 | 4 | -61 | 0% |
Không có sẵn dữ liệu