
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | +439 | 80,8% |
| 2 | 26 | 19 | 7 | +204 | 73,1% |
| 3 | 26 | 18 | 8 | +95 | 69,2% |
| 4 | 26 | 17 | 9 | +93 | 65,4% |
| 5 | 26 | 15 | 11 | +39 | 57,7% |
| 6 | 26 | 14 | 12 | +70 | 53,8% |
| 7 | 26 | 12 | 14 | -63 | 46,2% |
| 8 | 26 | 11 | 15 | -33 | 42,3% |
| 9 | 26 | 11 | 15 | -93 | 42,3% |
| 10 | 26 | 10 | 16 | -57 | 38,5% |
| 11 | 26 | 10 | 16 | -151 | 38,5% |
| 12 | 26 | 10 | 16 | -112 | 38,5% |
| 13 | 26 | 9 | 17 | -161 | 34,6% |
| 14 | 26 | 5 | 21 | -270 | 19,2% |
Không có sẵn dữ liệu