
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +104 | 100% |
| 2 | 4 | 4 | 0 | +78 | 100% |
| 3 | 4 | 4 | 0 | +75 | 100% |
| 4 | 4 | 3 | 1 | -3 | 75% |
| 5 | 4 | 3 | 1 | +15 | 75% |
| 6 | 4 | 3 | 1 | +80 | 75% |
| 7 | 4 | 2 | 2 | -11 | 50% |
| 8 | 4 | 2 | 2 | -5 | 50% |
| 9 | 4 | 2 | 2 | -48 | 50% |
| 10 | 4 | 2 | 2 | +23 | 50% |
| 11 | 4 | 1 | 3 | -12 | 25% |
| 12 | 4 | 1 | 3 | -35 | 25% |
| 13 | 4 | 1 | 3 | -55 | 25% |
| 14 | 4 | 0 | 4 | -35 | 0% |
| 15 | 4 | 0 | 4 | -72 | 0% |
| 16 | 4 | 0 | 4 | -99 | 0% |
Không có sẵn dữ liệu