
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | +355 | 84,6% |
| 2 | 26 | 19 | 7 | +271 | 73,1% |
| 3 | 26 | 19 | 7 | +146 | 73,1% |
| 4 | 26 | 18 | 8 | +199 | 69,2% |
| 5 | 26 | 17 | 9 | +134 | 65,4% |
| 6 | 26 | 14 | 12 | +42 | 53,8% |
| 7 | 26 | 14 | 12 | +37 | 53,8% |
| 8 | 26 | 13 | 13 | -34 | 50% |
| 9 | 26 | 12 | 14 | -39 | 46,2% |
| 10 | 26 | 10 | 16 | -141 | 38,5% |
| 11 | 26 | 8 | 18 | -255 | 30,8% |
| 12 | 26 | 7 | 19 | -212 | 26,9% |
| 13 | 26 | 5 | 21 | -237 | 19,2% |
| 14 | 26 | 4 | 22 | -266 | 15,4% |
Không có sẵn dữ liệu