
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +126 | 100% |
| 2 | 8 | 8 | 0 | +130 | 100% |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +24 | 80% |
| 4 | 8 | 6 | 2 | +109 | 75% |
| 5 | 6 | 4 | 2 | +30 | 66,7% |
| 6 | 8 | 5 | 3 | +38 | 62,5% |
| 7 | 8 | 5 | 3 | +23 | 62,5% |
| 8 | 8 | 5 | 3 | +17 | 62,5% |
| 9 | 5 | 3 | 2 | +17 | 60% |
| 10 | 8 | 4 | 4 | +9 | 50% |
| 11 | 8 | 4 | 4 | -28 | 50% |
| 12 | 7 | 3 | 4 | -13 | 42,9% |
| 13 | 8 | 3 | 5 | -57 | 37,5% |
| 14 | 8 | 3 | 5 | -59 | 37,5% |
| 15 | 8 | 1 | 7 | -80 | 12,5% |
| 16 | 8 | 1 | 7 | -85 | 12,5% |
| 17 | 6 | 0 | 6 | -91 | 0% |
| 18 | 8 | 0 | 8 | -110 | 0% |
Không có sẵn dữ liệu