
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 7 | +227 | 79,4% |
| 2 | 34 | 25 | 9 | +226 | 73,5% |
| 3 | 34 | 25 | 9 | +152 | 73,5% |
| 4 | 34 | 23 | 11 | +277 | 67,6% |
| 5 | 34 | 21 | 13 | +102 | 61,8% |
| 6 | 34 | 21 | 13 | +82 | 61,8% |
| 7 | 34 | 21 | 13 | +79 | 61,8% |
| 8 | 34 | 19 | 15 | +28 | 55,9% |
| 9 | 34 | 17 | 17 | -33 | 50% |
| 10 | 34 | 16 | 18 | +16 | 47,1% |
| 11 | 34 | 16 | 18 | -39 | 47,1% |
| 12 | 34 | 16 | 18 | -8 | 47,1% |
| 13 | 34 | 15 | 19 | +5 | 44,1% |
| 14 | 34 | 13 | 21 | -76 | 38,2% |
| 15 | 34 | 10 | 24 | -224 | 29,4% |
| 16 | 34 | 9 | 25 | -231 | 26,5% |
| 17 | 34 | 7 | 27 | -257 | 20,6% |
| 18 | 34 | 5 | 29 | -326 | 14,7% |
Không có sẵn dữ liệu